GREJAČ ŠAMOTNI SPIRALNI 833w | 2,30 | SEGMENTI ŠAMOTNOG GREJ. 18+2 | 1,00 |
GREJAČ ŠAMOTNI SPIRALNI 1000w | 1,00 | SEGMENTI ŠAMOTNOG G. LEPTIRASTI | 0,15 |
GREJAČ ŠAMOTNI SPIRALNI 1333w | 2,50 | SEGMENTI ŠAMOTNOG GREJ. ZAVRŠNI | 0,10 |
GREJAČ ŠAMOTNI SPIRALNI 1500w | 3,50 | ŠTAP (KER. NOSAČ GREJ.) L=300mm | 2,50 |
GREJAČ ŠAMOTNI SPIRALNI 2000w | 3,70 | ŠTAP (KER. NOSAČ GREJ.) L=250mm | 2,20 |
ELIND GREJAĆ 1500/1700w | 5,50 | -II- ERLA SITNA LOZA | 2,50 |
ELIND GREJAĆ 2250/2500w | 6,00 | ELIND GREJAČ 1500W NEMONTIRAN | 2,80 |
PLOĆ. GR. RERNE 300,350,450,600w | 1,50 | -II- 2500VV NEMONTIRAN | 3,20 |
_____-II-____ 3 IZVODA 300,350,450w | 2,00 | PERLA Fl 3,8/3,8 STEATITNA (po kg) | 3,5/7 |
PERLASTI GREJ. RERNE 450+500w | 1,75 | -II- Fl 4,2 STEATITNA | 6,00 |
______-II-_____525+525w | 2,20 | -II- ZAVRŠNA ZA CEVNE GREJ. | 7,50 |
GREJAĆ 2000w MK KALORIFER | 2,00 | -II- ZAVRŠNA ZA CEVNE GREJ. | 7,00 |
-II- 2000w NIŠ KALORIFER | 2,00 | NOSAČ GREJAČA MK/NIŠ KALORIF. | 0,20 |
GREJ. KVARC. PEĆI 38,5/40/41/42/55 cm | 0,70 | -II- KVARCNOG GREJAČA | 0,03 |
________-II__________61,5cm | 0,90 | -II- ZA TURSKE GREJ. (VERT.) | 0,06 |
SPIRALE ZA KVARC. GREJAČ 600w | 0,25 | ZVEZDA Fl 27/29 SA 8 K | 0,45 |
________-N-_________800w | 0,30 | -II- Fl 33/37 SA 8 K. | 0,55 |
__________-II-_______1000w | 0,35 | -II- Fl 45 SA 8 K. | 0,45 |
_________-N-________VERTIKALNI | 1,00 | -II- FI45SA12K. | 0,35 |
-II- ELIND GREJ. 1500/1700w (PAR) | 3,00 | -II- FI63SA12K. | 0,85 |
_______-II- 2250/2500w (PAR) | 3,50 | ZAVRSNA GLAVA Fl 45 MONOF./TROF. | 0,35 |
-II- ZA SPIRALNI GR. 833,1000,1333w | 1,30 | -II- Fl 63 | 0,50 |
KUPA 3000w ZA KAUEVU PEĆ | 35,00 | PLOCICA Fl 45 | 0,20 |
KLEMA JEDNOPOLNA 3mm2 MONT | 0,13 | DISTANCNI VALJAK | 0,08 |
-II- DVOPOLNA 3mm2 | 0,17 | CEVČICE Fl 8-1 Omm SA 4k i 6k | 0,30 |
-II- DVOPOLNA 4-6mm2 | 0,28 | -II- FI11-14mm | 0,35 |
-II- DVOPOLNA 16mm2 | 0,70 | -II- Fl 14-22mm | 0,40 |
-II- TROPOLNA 3mm2 | 0,28 | ZAVRSNI DEO ZA PATRON GREJACE | 0,09 |
-II- TROPOLNA 6mm2 | 0,50 | Fl 8,5/7, FM 0,5/9, Fl 12,5/11 | 0,10 |
-II- SIGMA | 0,25 | Fl 14,5/15, Fl 15,5/14, Fl 16,5/15 | |
-II- SIGMA VEĆA | 0,40 | CEDIUKA Fl 635/S | 0,14 |
-II- RINGLE/4 | 0,30 | -II- 120x65mm | 0,20 |
STEZALJKATROREDNA | 0,60 | NOSAČ GREJAČA EL.PEĆI L=150,H=54 | 1,80 |
-II- PETOREDNA | 0,75 | -II- ZA LEMILICU Fl 30/50 x 65 | 6,00 |
GRLO E-27 LUSTER PORC. | 0,55 | -II- ZA LEMILICU Fl 32/15 x 65 | 2,50 |
-II- PLAFONSKO | 0,40 | -II- HALOGENE SVETIUKE | 0,10 |
-II- E-14 | 0,60 | -II- GREJ.APARATAZAVARENJE | 0,25 |
KIP PREKIDAČ ZA INDIKATOR (NOPAL) | 0,50 | VODIČNITIFI30/16mm | 0,20 |
_____-II-___________(SIGMA) | 0,60 | KIP PREKIDAČ NEMONT. | 0,12 |
KONTAKT ZAVRTANJ KU-16,20,25A | 0,14 | KLEMA GREJNE PLOČE | 0,48 |
_______-II-_____KU-35,50,63A | 0,20 | GERETA (PAR) | 0,30 |
PATRON________TU-16,20,25A | 0,18 | RASING PRSTENOVI (kg) | 2,5/3,5 |
______-II-______TU-35,50,63A | 0,30 | ZVEZDA ZA VISOKONAPONSKI OSIG. | 0,08 |
KAPA K-D-II | 0,45 | IZOLATOR OTPORNIKA | 1,5 |
-II- K-D-IIIl | 0,65 | ODSTOJNICI UVODNICA ŠUKO II NEMONTIRAN | 0,12 |
ŠUKO II ULOŽAK | 0,50 | -II- III NEMONTIRAN | 0,22 |
-II- III ULOŽAK | 0,72 | VATROSTALNI BETON 6 (kg) | 0,60 |
SILUM. PRIKU. DVOPOLNA NA ZID | 2,70 | -II- MALTER/BRAŠNO (kg) | 0,25 |
-II- TROPOLNA NA ZID | 3,20 | -II- SET3+1 (ZA ŠPORETE) | 2,20 |
-II- RAZVODNA KUTIJA OG 6 ULA | 2,30 | -II- KIT (SUVI BRZOVEZUJUĆI) | 0,40 |
ELEKTROKALORIFER 9kw | 110,00 | -II- LEPAK (ZA GVOZĐARE) (kg) | 2,50 |
-II-___________6kw | 110,00 | PASTA ZA PRANJE RUKU 450gr | 0,4/0,5 |
-II-_________3,5kw | 90,00 | METALNI DELOVI ZA SIGMA KLEMU | 0,065 |
KUP PREKIDAC - METALKA | 1,40 | -II- ZA ŠUKO II | 0,20 |
-II- KIP PREKIDAČ | 0,20 |
KONTAKT | TELEFONI | RADNO VREME |
SZTR "ELEKTROPROMET" STANOJA GLAVAŠA B.B. 34300, ARANDJELOVAC - SRBIJA |
+381 34 725 488 +381 34 724 113 +381 64 231 86 76 +381 64 272 82 55 |
Maloprodaja: 08h - 19h |